SOLAPUR DAY CHART 2024-09-20

660-29-667(09:40 – 10:40)

58 52 00 61 47 17 98
08 19 64 88 51 43 79
81 06 00 27 32 46 15
75 62 96 01 49 28 13
23 77 97 06 41 53 83
43 92 64 48 03 52 87
91 56 20 65 16 04 38
89 21 16 40 76 08 44
75 26 63 22 05 56 72
22 16 84 41 09 77 08
26 75 57 12 69 00 62
07 11 31 76 78 89 79
13 94 16 65 35 60 93
04 65 66 25 25 09 78
13 34 29 75 91 06 85
91 55 08 06 19 16 67
16 58 03 23 86 57 94
89 02 82 20 33 64 59
40 72 51 49 07 26 38
50 55 89 89 11 37 74
40 57 42 05 20 27 43
86 09 29 32 45 43 27
93 31 11 51 63 64 36
23 65 20 03 19 40 64
04 27 27 70 18 28 94
81 53 15 66 05 77 54
53 26 69 07 97 06 27
41 77 39 14 45 35 59
66 38 38 75 22 26 64
22 82 89 00 73 84 61
03 13 87 58 75 14 57
** 32 36 06 48 98 92
71 08 07 04 88 95 32
84 65 67 46 32 96 47
84 57 08 06 18 06 68
77 37 45 01 47 08 83
60 09 24 94 07 59 68
79 46 69 88 25 88 46
70 71 33 05 45 38 65
37 91 94 94 01 24 54
79 03 05 89 79 75 **
** ** ** ** ** ** **
98 05 75 15 13 70 73
63 93 80 78 70 48 04
52 33 39 05 08 92 67
08 81 08 46 28 46 39
86 83 95 94 26 26 95
70 44 25 24 81 70 98
41 06 60 71 76 07 17
42 48 08 54 52 08 97
43 29 92 98 71 88 85
07 99 89 83 32 67 52
65 45 22 94 52 94 77
56 97 24 03 15 93 54
81 69 37 81 91 93 39
60 61 75 32 78 60 77
40 74 54 14 54 86 67
54 84 89 19 96 82 81
83 93 24 93 22 80 24
42 59 11 28 06 13 52
08 06 20 24 48 36 65
21 96 46 06 83 85 74
42 73 15 92 59 76 63
78 80 34 60 94 49 42
42 12 91 93 13 75 14
33 60 05 80 24 33 34
56 09 68 88 44 61 56
** 23 15 02 03 70 71
24 31 43 52 49 25 95
27 20 35 47 73 33 23
22 80 74 77 93 27 76
07 68 10 42 54 97 41
70 26 06 50 80 18 06
96 86 65 08 30 06 65
70 10 03 61 85 67 50
62 53 42 49 77 51 09
15 04 21 10 59 94 11
03 55 76 18 86 04 47
33 13 05 79 03 57 72
10 85 58 62 52 59 46
28 12 06 88 52 00 42
93 50 30 83 10 44 16
70 98 50 53 76 16 51
38 ** 15 37 62 83 18
66 57 82 86 44 13 86
42 00 27 49 60 92 30
92 31 35 66 06 41 19
55 63 23 20 74 98 57
29 83 52 28 00 72 50
65 97 27 82 41 23 12
33 48 83 19 74 85 58
42 92 38 76 31 55 62
39 05 40 20 16 50 27
02 17 59 42 02 33 34
19 27 67 06 79 49 74
72 17 09 76 41 00 **
10 44 34 39 73 53 92
02 78 10 53 23 39 42
33 84 01 11 24 75 45
03 61 92 16 03 29 55
70 62 51 28 74 07 10
39 64 78 56 39 65 59
00 99 08 65 25 93 50
79 88 00 07 11 33 22
97 50 34 86 37 56 13
59 20 69 49 64 66 41
41 68 12 86 ** 58 98
78 94 92 72 25 03 86
56 34 83 03 52 44 07
84 85 14 10 37 73 87
75 19 57 17 32 33 44
73 51 96 58 18 35 77
05 74 20 27 08 34 18
33 78 87 66 97 85 01
57 57 42 92 72 16 17
** 79 39 96 27 45 85
55 59 29 68 33 08 57
65 06 81 39 75 72 46
56 16 25 95 40 85 44
73 50 48 50 25 32 50
64 57 07 10 57 20 28
30 96 62 37 97 66 76
34 20 84 46 97 25 85
45 57 10 24 80 59 70
12 58 41 65 14 79 92
21 49 90 78 02 73 68
84 61 57 31 02 91 22
30 33 19 80 40 94 36
09 21 59 46 30 97 85
98 31 11 40 45 96 28
77 03 66 39 29 53 87
12 18 12 43 80 63 21
30 73 03 39 74 89 59
70 27 03 50 68 43 89
59 80 69 13 83 26 40
50 16 76 ** 89 56 74
33 05 21 89 32 05 72
07 07 72 13 57 85 24
20 46 99 46 52 84 38
53 82 71 56 17 95 33
57 32 01 65 29

Theme test article, for testing purposes only. Published by: kolkata, please indicate the source when reposting: https://www.kolkatabengalinfo.com/2024/09/20/solapur-day-chart-2024-09-20/

Like (0)
kolkatakolkata
Previous 5 days ago
Next 2024年 9月 20日

Related Recommendations

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Contact Us

email:personalmattersukumar@gmail.com